Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H15
Lieu
Gymnase Handisport PASTEUR 31 Rue Pasteur 80500 MONTDIDIER
Divers
Numéro de rencontre
41
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tymael SCHMIED | #5 |
|
Nathan LEMAIRE | #6 |
|
|
Lucas BRUYANT | #7 |
|
|
Nino MAUPAS | #8 |
|
|
Gabriel ONA BANGA | #9 |
|
|
Clément BARBIER | #10 |
|
|
Simon GAVEL | #11 |
|
|
Malown DIBANDI | #13 |
|
|
Ramy AMRANE | #14 |
|
|
Robin BAISSE | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Baptiste BAISSE | |
|
|
Guillaume QUINION | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 15:15:00 sam. 10 mai 2025 |
U13M
|
45 - 33 |
UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL - 1
|
Champ. |
| 2025-03-15 18:00:00 sam. 15 mars 2025 |
UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL - 1
|
88 - 31 |
U13M
|
Champ. |
| 2025-01-11 12:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL - 2
|
10 - 55 |
U13M
|
Champ. |
| 2024-11-16 18:15:00 sam. 16 nov. 2024 |
U13M
|
82 - 07 |
UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tymael SCHMIED | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan LEMAIRE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas BRUYANT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nino MAUPAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel ONA BANGA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clément BARBIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Simon GAVEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malown DIBANDI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ramy AMRANE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin BAISSE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Baptiste BAISSE | |||||||
|
|
Guillaume QUINION | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||