Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Handisport PASTEUR 31 Rue Pasteur 80500 MONTDIDIER
Divers
Numéro de rencontre
8776
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis AKORE | |
|
Brice CARPENTIER | |
|
Thomas CHATELAIN | |
|
Nathan DA SILVA | |
|
Francois FOURNIER | |
|
Julien LASSALLE | |
|
|
Mkathe Andre MENDY | |
|
|
Nikola OSTOJIC | |
|
Augustin PENAUD | |
|
Evan THIBAUT | |
| Staff | ||
|
|
Guillaume QUINION | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathis AKORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brice CARPENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas CHATELAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan DA SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Francois FOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien LASSALLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mkathe Andre MENDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nikola OSTOJIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin PENAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan THIBAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Guillaume QUINION | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||